Timestamp   Temperatura °C   Umidità %   PM10 μg/m³   PM2.5 μg/m³   Distanza cm   Latitude   Longitude 
 2023-07-03 00:37:26  20   50   10   2   23   40.123455   16.122345 
 2023-07-03 00:36:04  20   50   10   2   20   40.123455   16.122345 
 2023-07-03 00:35:25  20   50   10   2   20   40.12345504760742   16.122344970703125 
 2023-07-03 00:34:54  20   50   10   2      40.12345504760742   16.122344970703125 
 2019-04-29 17:09:45  17.9   65.4   15.35   10.57   332   0   0 
 2019-04-29 17:08:05  18   65.2   14.9   8.2   144   0   0 
 2019-04-29 17:07:11  17.9   67.1   22.69   13.19   332   0   0 
 2019-04-29 17:05:30  17.9   65.8   30.44   18.06   332   0   0 
 2019-04-29 16:54:11  17.9   65.3   61.15   29.43   333   0   0 
 2019-04-29 16:52:35  17.9   67.1   61.97   28.94   56   0   0 
 2019-04-29 16:50:59  17.9   65.2   52.47   27.17   56   0   0 
 2019-04-29 16:49:23  17.9   64.3   57.06   26.81   56   0   0 
 2019-04-29 16:47:44  18   63.7   49.87   26.04   56   0   0 
 2019-04-29 00:35:30  22.5   62.2   10.08   3.57   98   0   0 
 2019-04-29 00:33:53  22.5   62.2   10.18   3.77   30   0   0 
 2019-04-29 00:32:14  22.5   62.1   5.43   1.88   24   0   0 
 2019-04-29 00:31:01  22.5   62.2   14.56   1.59   49   0   0 
 2019-04-29 00:30:00  22.5   62.4   4.28   1.29   432   0   0 
 2019-04-29 00:28:17  22.5   62.4   4.85   2.08   464   0   0 
 2019-04-29 00:26:59  22.4   62.6   12.82   4.36   332   0   0 
 2019-04-29 00:25:48  22.4   62.6   2.66   1.88   238   0   0 
 2019-04-29 00:23:47  22.4   62.7   14.71   3.47   226   0   0 
 2019-04-29 00:22:25  22.4   62.6   2.09   1.49   238   0   0 
 2019-04-29 00:20:00  22.4   63   8.34   2.08   238   0   0 
 2019-04-29 00:18:18  22.3   63.1   6.82   2.18   238   0   0 

Esporta CSV